본문 바로가기
  1. 정보공개
  2. 경영공시
공개정보, 공개의 범위, 공표주기, 공표시기, 공표형태, 공시내용, 본부/소속시설, 담당부서
공개정보 공개의 범위 공표주기 공표시기 공표형태 공시내용 본부/소속시설 담당부서
2025년 12월 수의계약 현황 계약개요 월1회 1개월 이내 홈페이지 붙임1. 2025년 12월 대구광역시행복진흥사회서비스원 수의계약 현황.xlsx [13270 byte] 본부 재무회계팀
2025년 11월 수의계약 현황 계약개요 월1회 1개월 이내 홈페이지 붙임1. 2025년 11월 대구광역시행복진흥사회서비스원 수의계약 현황.xlsx [12545 byte] 본부 재무회계팀
2025년 10월 수의계약 현황 계약개요 월1회 1개월 이내 홈페이지 붙임1. 2025년 10월 대구광역시행복진흥사회서비스원 수의계약 현황.xlsx [12731 byte] 본부 재무회계팀
2025년 9월 수의계약 현황 계약개요 월1회 1개월 이내 홈페이지 붙임1. 2025년 9월 대구광역시행복진흥사회서비스원 수의계약 현황.xlsx [13058 byte] 본부 재무회계팀
2025년 8월 수의계약 현황 계약개요 월1회 1개월 이내 홈페이지 붙임1. 2025년 8월 대구광역시행복진흥사회서비스원 수의계약 현황.xlsx [13300 byte] 본부 재무회계팀
2025년 7월 수의계약 현황 계약개요 월1회 1개월 이내 홈페이지 붙임1. 2025년 7월 대구광역시행복진흥사회서비스원 수의계약 현황.xlsx [12392 byte] 본부 재무회계팀
2025년 6월 수의계약 현황 계약개요 월1회 1개월 이내 홈페이지 붙임1. 2025년 6월 대구광역시행복진흥사회서비스원 수의계약 현황.xlsx [12522 byte] 본부 재무회계팀
2025년 5월 수의계약 현황 계약개요 월1회 1개월 이내 홈페이지 2025년 5월 대구광역시행복진흥사회서비스원 수의계약 현황.xlsx [11615 byte] 본부 재무회계팀
2025년 4월 수의계약 현황 공개 계약개요 월1회 1개월 이내 홈페이지 2025년 4월 대구광역시행복진흥사회서비스원 수의계약 현황.xlsx [13533 byte] 본부 재무회계팀
2025년 3월 수의계약 현황 공개 계약개요 월1회 1개월 이내 홈페이지 2025년 3월 대구광역시행복진흥사회서비스원 수의계약 현황.xlsx [13981 byte] 본부 재무회계팀